Voltrun şarj istasyonları
Voltrun, EPDK resmî envanterine göre 63 şehirde 366 halka açık şarj istasyonuyla yer alıyor; 98 noktada DC hızlı şarj var, en yüksek güç 480 kW. Haritada Voltrun filtresini kullan.
- 366
- istasyon
- 63
- şehir
- 98
- DC hızlı şarj
- 480 kW
- maks. güç
Kaynak: EPDK · günlük güncellenir · güncel tarifeler operatör uygulamasındadır
TekPedal kullanıcı sinyali
Voltrun kullanıcı deneyimi
Yıldız, yorum ve arıza bildirimlerinden oluşan bağımsız görünüm. Açık bildirimler operatörün resmî kesinti beyanı değildir.
Henüz güvenilir bir kullanıcı özeti oluşmadı.
İlk değerlendirmeler geldikçe bu alanda puan, yorum ve açık bildirim özeti yayınlanacak.
Kapsam: Bu sayfada listelenen 60 istasyon · kişisel veri gösterilmezBu ağı yönetiyor musunuz? Operatör profilini doğrulayın →
Voltrun istasyonlarının olduğu şehirler
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBartınBayburtBilecikBitlisBoluBursaÇanakkaleÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneErzincanErzurumEskişehirGiresunHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirKahramanmaraşKarabükKaramanKarsKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKocaeliKonyaMalatyaManisaMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSivasŞanlıurfaTekirdağTrabzonTunceliUşakVanYozgatZonguldak
En yüksek güçlü Voltrun istasyonları
| İstasyon | Şehir | Güç | Soket | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| BOLU HIGHWAY OUTLET AVMMerkez | Bolu | 480 kW | 6 | DCYeşil |
| DEVGROSS AVM ATAKUMAtakum | Samsun | 240 kW | 6 | DCYeşil |
| HANİFE HATUN CAMİ BATI OTOPARKOrtahisar | Trabzon | 240 kW | 2 | DCYeşil |
| HANİFE HATUN CAMİİ DOĞU OTOPARKOrtahisar | Trabzon | 240 kW | 2 | DCYeşil |
| KERVANSARAY AVMPalandöken | Erzurum | 200 kW | 4 | DCYeşil |
| TELLİOĞLU DEĞİRMEN CAFE & RESTAURANTKaresi | Balıkesir | 200 kW | 4 | DCYeşil |
| PRESTİJ İŞ MERKEZİ 3Başakşehir | İstanbul | 200 kW | 4 | DCYeşil |
| ATABEK KONUTLARI - DCSilivri | İstanbul | 200 kW | 3 | DCYeşil |
| SÖKE OUTLET VİMTAŞSöke | Aydın | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA FENERTEPESultangazi | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| ARSLANLAR ELEKTRİKArnavutköy | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA POYRAZKÖY KUZEYBeykoz | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA ÖMERLİÇekmeköy | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| AYTEMİZ - USTA PİDEKeşap | Giresun | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA POYRAZKÖY GÜNEYBeykoz | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA ODAYERİEyüpsultan | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA REŞADİYEÇekmeköy | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| YAVUZ PLAZAMerkez | Rize | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA ÇEKMEKÖY ÇAMLIKBeykoz | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| LONG PETROLFethiye | Muğla | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| TELLİOĞLU METALTerme | Samsun | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA IŞIKLARSultangazi | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| Bİ MOLA ÇİFTALANEyüpsultan | İstanbul | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| GAZİPAŞA AİRPORT AVMGazipaşa | Antalya | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| BİLKENT CENTER AVMÇankaya | Ankara | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| OASİS BODRUM AVMBodrum | Muğla | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| WYNDHAM GRAND İSTANBUL KALAMIŞ MARİNA OTELKadıköy | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| ATAKOÇ RESTAURANT VE PETROL (DC)Araklı | Trabzon | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| YALI ATAKÖY KONUT SİTESİBakırköy | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| YÜKSELEN OTO YENİBOSNABahçelievler | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| YAZICI GRUPEtimesgut | Ankara | 160 kW | 6 | DCYeşil |
| İSTİNYEPARK AVMSarıyer | İstanbul | 120 kW | 7 | DCYeşil |
| AGORA ANTALYA AVMKepez | Antalya | 120 kW | 6 | DCYeşil |
| AGORA İZMİR AVMBalçova | İzmir | 120 kW | 6 | DCYeşil |
| LOTUS WALK AVMŞişli | İstanbul | 120 kW | 5 | DCYeşil |
| İSTİNYEPARK İZMİR AVMBalçova | İzmir | 120 kW | 5 | DCYeşil |
| GRANADA LUXURY BELEKSerik | Antalya | 120 kW | 5 | DCYeşil |
| WYNHOUSE İSTANBULAtaşehir | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| BRANDIUM AVMAtaşehir | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| SARAY KÖFTE BALIK RESTAURANT AKÇAABATAkçaabat | Trabzon | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| CAROUSEL AVMBakırköy | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| EMAAR SQUARE AVMÜsküdar | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| CAPACITY AVMBüyükçekmece | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| AKMERKEZ AVMBeşiktaş | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| MEYDAN BATIKENT AVMYenimahalle | Ankara | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| TJK VELİEFENDİ HİPODROMUBakırköy | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| CEREN KARDEŞLERBornova | İzmir | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| RADİSSON BLU RESİDENCES İSTANBULKartal | İstanbul | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| ŞİİR BUTİK OTELPamukkale | Denizli | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| PLATO AVMSultanbeyli | İstanbul | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| AFYON ETÇİ BABA RESTAURANT (ETÇİ)Merkez | Afyonkarahisar | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| ISPARTA MEYDAN AVMMerkez | Isparta | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| BORKONUT CENTERİlkadım | Samsun | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| AGORA ADAPAZARI AVMAdapazarı | Sakarya | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| WORLD ATLANTIS AVMPendik | İstanbul | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| VİTRİN BEYTEPE İŞ MERKEZİÇankaya | Ankara | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| DR. LAVENDER ÜRETİM TESİSİGelibolu | Çanakkale | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| ORYAPARK AVENUE AVMÜmraniye | İstanbul | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| MARKANTALYAMuratpaşa | Antalya | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| ADIYAMAN PARK AVMMerkez | Adıyaman | 120 kW | 3 | DCYeşil |
Toplam 366 istasyonun 60 tanesi listelendi; tamamı haritada.