Yakınlık ve erişimi doğrulayın
Konumu açın; otopark saati, giriş şartı ve soketin aracınızla uyumunu kontrol edin. Kısa ziyaretlerde toplam erişim süresi, kâğıt üzerindeki tepe güçten daha belirleyici olabilir.
Marmara · Yerel şarj rehberi
EPDK resmî envanterine göre Edirne genelinde 83 halka açık şarj istasyonu bulunuyor; 52 tanesi DC hızlı şarj destekli, kayıtlı en yüksek güç 400 kW. Yakındaki noktaları, soket uyumunu ve rota yönünü il filtresi açık haritada birlikte inceleyin.
Kaynak: EPDK · envanter günlük güncellenir · canlı doluluk ve kesin tarife EPDK tarafından yayımlanmaz
Varlık özeti
Edirne il varlığı, bu sayfadaki EPDK istasyon listesi ve harita filtresiyle tek bir yerel keşif bağlamında açıklanır.
Konumdan doğru noktaya
Aynı ildeki iki istasyon, aracınız için aynı sonucu vermez. Soket tipi, aracın kabul gücü, tesise giriş koşulu, rota yönü ve planlanan park süresi birlikte değerlendirilmelidir. En yakın işaret yerine yolculuğunuza en az riskle bağlanan noktayı seçin.
Konumu açın; otopark saati, giriş şartı ve soketin aracınızla uyumunu kontrol edin. Kısa ziyaretlerde toplam erişim süresi, kâğıt üzerindeki tepe güçten daha belirleyici olabilir.
Edirne envanterindeki 52 DC kaydı haritada ayrıca filtrelenebilir. Aracın kabul sınırı ve şarj eğrisi daha düşükse yüksek cihaz gücünün tamamı kullanılamaz.
İl sınırını tek bir şarj noktasına bağlamayın. Rota yönünde bir ana durak, aynı koridorda ikinci seçenek ve varışta güvenli enerji payı belirleyin.
EPDK envanteri
| İstasyon | Operatör | Güç | Soket | Tür |
|---|---|---|---|---|
| Umat İbrahim Girgin Gümrük Araç Parkıİpsala | ZES | 400 kW | 8 | DC |
| Londra Inn HotelMerkez | ZES | 400 kW | 6 | DC |
| İpsala Sınır Kapısı Türkiye Girişiİpsala | ZES | 400 kW | 4 | DC |
| İpsala Sınır Kapısı Türkiye Çıkışıİpsala | ZES | 400 kW | 4 | DC |
| Algurlar Edirne - SkodaMerkez | D-Charge | 360 kW | 4 | DC |
| Edirne Hilly HotelMerkez | Tesla | 250 kW | 10 | DC |
| Keşan EdirneKeşan | Tesla | 250 kW | 8 | DC |
| İstanbul Outlet Center KapıkuleMerkez | WAT Mobilite | 180 kW | 6 | DC |
| Edirne Ramada OtelMerkez | Trugo | 180 kW | 4 | DC |
| Edirne Margi AVMMerkez | Trugo | 180 kW | 4 | DC |
| Aytemiz, Polatcan, KeşanKeşan | Eşarj | 180 kW | 4 | DC |
| Torunlar Dinlenme TesisiKeşan | ZES | 180 kW | 4 | DC |
| Mercan Keşan - VolkswagenKeşan | D-Charge | 180 kW | 3 | DC |
| Bendis AVM, Keşan - DCKeşan | Otopriz | 180 kW | 2 | DC |
| B-CHARGE - LONDRA CAMPINGMerkez | B-Charge | 180 kW | 2 | DC |
| Otojet - Baycanlar PetrolLalapaşa | Otojet | 180 kW | 2 | DC |
| Londra Inn HotelMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Edirne Çavuş BeyMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Ağadayı TesisleriKeşan | ZES | 180 kW | 2 | DC |
| KİRİŞHANEMerkez | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| ASTORŞARJ ENEZ ESERLER GIDAEnez | Astor | 180 kW | 2 | DC |
| Shell Keşan GirişiKeşan | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Rys Hotel & Restaurant EdirneMerkez | ZES | 180 kW | 2 | DC |
| Susesi PetrolMerkez | ZES | 180 kW | 1 | DC |
| Keşan Özbingöl PlastikKeşan | Şarjlan | 160 kW | 5 | DC |
| PO Edirne (Hasha Turizm)Merkez | 5 Şarj | 160 kW | 2 | DC |
| PO Keşan-Kale MadencilikKeşan | 5 Şarj | 150 kW | 4 | DC |
| Opet Edirne PetrolMerkez | WAT Mobilite | 150 kW | 2 | DC |
| Edirne Ulusoy Dinlenme TesisleriMerkez | WAT Mobilite | 150 kW | 2 | DC |
| Otojet - Alibey PetrolMerkez | Otojet | 150 kW | 2 | DC |
| ERASTA EDİRNE AVMMerkez | Fast-Go | 120 kW | 4 | DC |
| Bendis AVMKeşan | WAT Mobilite | 120 kW | 4 | DC |
| KİPA AVM KEŞANKeşan | Miggo | 120 kW | 3 | DC |
| Shell Edirne ŞükrüpaşaMerkez | Shell | 120 kW | 2 | DC |
| PO Edirne (Kar-pet)Meriç | 5 Şarj | 120 kW | 2 | DC |
| Erasta Avm EdirneMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DC |
| Total Energies HamzabeyliLalapaşa | Trugo | 120 kW | 2 | DC |
| Mercan Edirne - AudiMerkez | D-Charge | 120 kW | 2 | DC |
| ASTORŞARJ LALAPAŞA RMG AKARYAKITLalapaşa | Astor | 120 kW | 2 | DC |
| Edirne Barosu, Merkez - DCMerkez | Otopriz | 120 kW | 2 | DC |
| Opet Kale MadencilikKeşan | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DC |
| ENERJİ PETROL-EDİRNE SAZLIDEREMerkez | Energy Enerjik | 120 kW | 2 | DC |
| Keşan Kipa AVMKeşan | ZES | 120 kW | 1 | DC |
| ASTORŞARJ İPSALA UYGAR GRUP AKARYAKITİpsala | Astor | 100 kW | 2 | DC |
| Otojet - Gökçetepe Tabiat ParkıKeşan | Otojet | 90 kW | 3 | DC |
| Otojet - Serin BetonKeşan | Otojet | 90 kW | 2 | DC |
| Otojet - Kermanoğulları Petrolİpsala | Otojet | 90 kW | 2 | DC |
| Otojet - TotalEnergies Er-bal AkaryakıtKeşan | Otojet | 60 kW | 3 | DC |
| Bendis AVM EdirneKeşan | ZES | 60 kW | 2 | DC |
| WEST DOOR HOTELMerkez | WAT Mobilite | 60 kW | 2 | DC |
| EA GARAGEMerkez | Sharz.net | 50 kW | 1 | DC |
| Kadoil, Vektör Petrol, EdirneUzunköprü | Eşarj | 30 kW | 1 | DC |
| Güvenal Prestige Konakları, Keşan - AC 1, AC 2, AC 3, AC 4Keşan | Otopriz | 22 kW | 4 | AC |
| Aras Petrol Dinlenme Tesisi, Uzunköprü - AC 1, AC 2Uzunköprü | Otopriz | 22 kW | 2 | AC |
| Arda Bağcılık EdirneMerkez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| ENERJİ PETROL-YENİMUHACIRKeşan | Energy Enerjik | 22 kW | 2 | AC |
| Erasta AVM EdirneMerkez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Marisstone HotelKeşan | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| BioGreen: Adresin Hotel - 22 kW ACMerkez | BioGreen | 22 kW | 2 | AC |
| BioGreen: Tuna OtoparkMerkez | BioGreen | 22 kW | 2 | AC |
| Nehir HotelKeşan | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Edirne Ticaret ve Sanayi OdasıMerkez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Mercan Edirne - VolkswagenMerkez | D-Charge | 22 kW | 2 | AC |
| İpsala Park Otelİpsala | Tunçmatik | 22 kW | 2 | AC |
| BioGreen: The Rest Port Otel - 22 kW ACMerkez | BioGreen | 22 kW | 2 | AC |
| Sece MimarlıkMerkez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| ENERJİ PETROL-OTOGARMerkez | Energy Enerjik | 22 kW | 2 | AC |
| ENERJİ PETROL-KORUDAĞKeşan | Energy Enerjik | 22 kW | 2 | AC |
| Görgülü, Keşan - AC 1, AC 2Keşan | Otopriz | 22 kW | 2 | AC |
| EDİRNE HOTEL PALACEMerkez | Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 22 kW | 2 | AC |
| Erdoğanlar AkaryakıtEnez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Lalezar RestorantMerkez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Şimşek Otel EdirneMerkez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Merkez/EDİRNEMerkez | TÜVTÜRK | 22 kW | 1 | AC |
| Petrol Ofisi - KayapaMerkez | E-Power | 22 kW | 1 | AC |
| Türk Telekom Santral Binası (Edirne İstasyon)Merkez | E4 Şarj | 22 kW | 1 | AC |
| CAVİT DUVAN PRESTİGE HOTELMerkez | Voltrun | 22 kW | 1 | AC |
| Petrol Ofisi - Kapıkule YoluMerkez | E-Power | 22 kW | 1 | AC |
| Petrol Ofisi - KeşanKeşan | E-Power | 22 kW | 1 | AC |
| ŞÜKRÜPAŞAMerkez | OnLife | 22 kW | 1 | AC |
Tablo performans için sınırlı bir keşif görünümüdür; ildeki güncel noktaların tamamı haritada açılır. Canlı doluluk ve kesin tarifeyi operatör uygulamasından doğrulayın.
Edirne noktalarını konum, güç, soket ve operatörle filtreleyin.
Edirne haritasını açİlçe sinyali
Aşağıdaki dağılım, performans görünümünde listelenen istasyon kayıtlarından türetilir; ilin bütün envanterinin eksiksiz ilçe sayımı olarak yorumlanmamalıdır.
Ağ kapsamı
Operatör bağlantısı ağın Türkiye kapsamını gösterir. Tarife ve çalışma durumu için oturum öncesinde resmî uygulamayı kontrol edin.
Yerel sorular
TekPedal haritasını Edirne filtresiyle açın; konum, soket, AC/DC, güç ve operatör seçeneklerini aracınıza göre daraltın. İstasyona gitmeden önce erişim ve çalışma durumunu ilgili operatörden doğrulayın.
EPDK envanterinde Edirne için 52 DC hızlı şarj kaydı bulunuyor. Aracınızın soketini ve kabul gücünü kontrol edin; yalnız istasyonun tepe kW değerine göre karar vermeyin.
EPDK envanteri konum, işletmeci, soket ve güç bilgisi sağlar; canlı doluluk veya kesin tarife yayımlamaz. TekPedal yalnız doğrulanmış kaynak bulunan fiyatları gösterir. Güncel oturum koşullarını operatör uygulamasından kontrol edin.
Katalog menzilini doğrudan durak aralığı kabul etmeyin. Hava, hız, yükselti ve yük için güvenlik payı bırakın; ana durağın yanında aynı koridorda ikinci bir çalışabilir seçenek belirleyin ve yola çıkmadan hemen önce durumu yeniden doğrulayın.
Karar rehberleri
Marmara bölgesi