İzmir şarj istasyonları
EPDK resmî envanterine göre İzmir genelinde 578 halka açık şarj istasyonu bulunuyor; 339 tanesi DC hızlı şarj destekli, en güçlü nokta 600 kW. Tamamını haritada görüntüleyebilirsin.
- 578
- istasyon
- 339
- DC hızlı şarj
- 600 kW
- maks. güç
- 346
- yeşil enerji
Kaynak: EPDK · günlük güncellenir · canlı doluluk ve fiyat EPDK envanterinde yayımlanmaz
En yüksek güçlü 80 istasyon
toplam 578 istasyonun içinden| İstasyon | Marka | Güç | Soket | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| Çeşme Otoyolu - Çeşme Yönü UrlamallGüzelbahçe | En Yakıt | 600 kW | 6 | DC |
| Çeşme Otoyolu - İzmir YönüGüzelbahçe | En Yakıt | 500 kW | 4 | DC |
| Radisson ÇeşmeÇeşme | ZES | 400 kW | 7 | DCYeşil |
| Bahçıvanoğlu Otomotiv DC İzmirBergama | ZES | 400 kW | 6 | DCYeşil |
| Medikal Point KarşıyakaKarşıyaka | ZES | 400 kW | 5 | DCYeşil |
| Ege Park AVMBalçova | ZES | 400 kW | 4 | DCYeşil |
| Swissotel İzmir DCKonak | ZES | 400 kW | 2 | DCYeşil |
| Ramiz Plus DikiliDikili | ZES | 400 kW | 2 | DCYeşil |
| Folkart Towers B KuleBayraklı | ZES | 400 kW | 2 | DCYeşil |
| Avek Karşıyaka - SkodaÇiğli | D-Charge | 360 kW | 6 | DC |
| Cadde Plus AVM 2, ÇeşmeÇeşme | Eşarj | 360 kW | 4 | DCYeşil |
| Vosmer Alsancak - SkodaKonak | D-Charge | 360 kW | 4 | DC |
| Vosmer Bornova - Skoda ShowroomBornova | D-Charge | 360 kW | 4 | DC |
| Vosmer Bornova - PorscheBornova | D-Charge | 350 kW | 2 | DC |
| ASTORŞARJ ÇEŞME MARİNAÇeşme | Astor | 320 kW | 6 | DC |
| Park Bornova, İzmir - DC 1, DC 2Bornova | Otopriz | 320 kW | 4 | DC |
| Shell SabuncubeliBornova | Shell | 320 kW | 2 | DC |
| MSK Akaryakıt DikiliDikili | En Yakıt | 320 kW | 2 | DCYeşil |
| GIOev - İzmir Selway OutletBalçova | GioEV | 300 kW | 12 | DC |
| ASTORŞARJ FOLKART VEGAKonak | Astor | 300 kW | 6 | DC |
| ASTORŞARJ KONAK İZMİR PARK AVMKonak | Astor | 300 kW | 4 | DC |
| GIOev - İzmir - SelçukSelçuk | GioEV | 300 kW | 2 | DC |
| Karşıyaka VE HotelsKarşıyaka | Trugo | 300 kW | 2 | DCYeşil |
| GIOev - Gloria AVMÇeşme | GioEV | 300 kW | 2 | DC |
| Kuşçular Bağ Yolu ÇarşıUrla | En Yakıt | 280 kW | 2 | DCYeşil |
| PO Bergama (Aysallar)Bergama | 5 Şarj | 240 kW | 4 | DCYeşil |
| Erboy PlazaMenderes | ZES | 240 kW | 4 | DCYeşil |
| Arda Ambalaj Şarj İstasyonuKemalpaşa | Orbit Enerji Hab. Tek. San. Ve Tic. A.ş. | 240 kW | 2 | DC |
| BAHÇIVANOĞLU MOTORSBergama | Gerilim Enerji | 240 kW | 2 | DC |
| VZX / SMYRNA TAM OTOMATİK PARKIBayraklı | Vizyoneks | 240 kW | 1 | DC |
| BAYOSBKemalpaşa | Gerilim Enerji | 240 kW | 1 | DC |
| TCDD İZMİR ALSANCAK LİMANIKonak | U-Şarj | 200 kW | 4 | DC |
| ÇEŞME ARAS OPETÇeşme | oVolt | 200 kW | 2 | DC |
| Aliağa Su İskelesi-2Aliağa | Trugo | 200 kW | 2 | DCYeşil |
| CİĞLİ ACIBADEM HASTANESİÇiğli | Sunlight | 180 kW | 22 | DC |
| İzmir HilltownKarşıyaka | Rönesans Charger | 180 kW | 18 | DCYeşil |
| İzmir OptimumGaziemir | Rönesans Charger | 180 kW | 14 | DCYeşil |
| Park Bornova AVMBornova | WAT Mobilite | 180 kW | 12 | DCYeşil |
| Shell Çeşme OHT KuzeyGüzelbahçe | Shell | 180 kW | 10 | DC |
| Otojet - Çiğli Kipa AVMÇiğli | Otojet | 180 kW | 8 | DC |
| Mavişehir Sports International, İzmirKarşıyaka | Eşarj | 180 kW | 8 | DCYeşil |
| Opet EgecemTorbalı | WAT Mobilite | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| İzmir İstinyePark AVMBalçova | OnCharge | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| Point Bornova AVMBornova | ZES | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| EGEPARK AVM TINAZTEPE HASTANESİBalçova | Sunlight | 180 kW | 6 | DC |
| Shell Selçuk OHT BatıSelçuk | Shell | 180 kW | 6 | DC |
| Shell Selçuk OHT DoğuSelçuk | Shell | 180 kW | 6 | DC |
| Örs DikiliDikili | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Bergama Doğa Koleji, İzmirBergama | Eşarj | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Shell TepeköyTorbalı | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| İzmir Park AVMKonak | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| La Bonita Sitesi, Çiğli – DC, AC 1, AC 2Çiğli | Otopriz | 180 kW | 4 | DC |
| Mavişehir, Karşıyaka - DC 1, DC 2Karşıyaka | Otopriz | 180 kW | 4 | DC |
| Shell Bergama ÇıkışıBergama | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Özgörköy Otomotiv - GaziemirGaziemir | 5 Şarj | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Koçtaş KarşıyakaÇiğli | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Shell ErzeneBornova | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| İzmir Park AVM-2Konak | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Yıldırım Petrol, Torbalı - DC 1, DC 2Torbalı | Otopriz | 180 kW | 4 | DC |
| DEDELER AKARYAKIT OPETÇiğli | oVolt | 180 kW | 4 | DC |
| Container Park MavişehirKarşıyaka | Otowatt | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Opet Aras PetrolÇeşme | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Port Marin MavişehirKarşıyaka | En Yakıt | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| ASTORŞARJ ÖDEMİŞ ARKE AKARYAKITÖdemiş | Astor | 180 kW | 4 | DC |
| PO Kemalpaşa-YamanKemalpaşa | 5 Şarj | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Shell OvacıkBergama | Shell | 180 kW | 4 | DC |
| ALOSBİ Otel BölgesiAliağa | Varr | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Otojet - Karşıyaka Bornova İstikameti Çevreyolu Dinlenme TesisleriKarşıyaka | Otojet | 180 kW | 4 | DC |
| Togg Deneyim Merkezi İzmirBornova | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| SHELL GÜZELYALIKonak | Shell | 180 kW | 4 | DC |
| Shell Çeşme ŞifneÇeşme | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Shell Çeşme OHT GüneyGüzelbahçe | Shell | 180 kW | 4 | DC |
| Shell İzmir ÇıkışıSelçuk | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| TINAZTEPE BUCA HASTANESİBuca | Sunlight | 180 kW | 4 | DC |
| MBU İzmir -CupraGaziemir | D-Charge | 180 kW | 3 | DC |
| M.K.Atatürk Karşıyaka Spor KompleksiKarşıyaka | Otowatt | 180 kW | 3 | DCYeşil |
| Folkart TimeBornova | Otowatt | 180 kW | 3 | DCYeşil |
| Özgörkey OtomotivBornova | 5 Şarj | 180 kW | 3 | DCYeşil |
| Vosmer Gaziemir - VolkswagenGaziemir | D-Charge | 180 kW | 3 | DC |
| ASTORŞARJ BORNOVA FOLKART TİMEBornova | Astor | 180 kW | 3 | DC |
Canlı doluluk ve güncel tarifeler EPDK envanterinde yer almaz; operatör uygulamasından doğrulayın.
İzmir istasyonlarının tamamını haritada gör, rotana ekle.
Haritada aç