Çanakkale şarj istasyonları
EPDK resmî envanterine göre Çanakkale genelinde 159 halka açık şarj istasyonu bulunuyor; 99 tanesi DC hızlı şarj destekli, en güçlü nokta 400 kW. Tamamını haritada görüntüleyebilirsin.
- 159
- istasyon
- 99
- DC hızlı şarj
- 400 kW
- maks. güç
- 115
- yeşil enerji
Kaynak: EPDK · günlük güncellenir · canlı doluluk ve fiyat EPDK envanterinde yayımlanmaz
En yüksek güçlü 80 istasyon
toplam 159 istasyonun içinden| İstasyon | Marka | Güç | Soket | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| Karpaş Ticaret MerkeziMerkez | ZES | 400 kW | 8 | DCYeşil |
| Avek Çanakkale - SkodaMerkez | D-Charge | 360 kW | 4 | DC |
| Opet Yeni Truva PetrolMerkez | WAT Mobilite | 240 kW | 2 | DCYeşil |
| Çanakkale OSBMerkez | Eşarj | 180 kW | 5 | DCYeşil |
| Ezine Yükseloğulları PeynircilikEzine | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| ÇANAKKALE OTOYOLU GELİBOLU İSTANBUL YÖNÜGelibolu | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Opet Yanmazlar PetrolEzine | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| PO Ezine-UysalEzine | 5 Şarj | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| ÇANAKKALE OTOYOLU GELİBOLU ÇANAKKALE YÖNÜGelibolu | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Avek Çanakkale - CupraMerkez | D-Charge | 180 kW | 3 | DC |
| Mezre Süt Sanayi, ÇanakkaleYenice | Eşarj | 180 kW | 3 | DCYeşil |
| Doğtaş FabrikaBiga | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Çanakkale TruvaMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Otojet - 1915 Çanakkale KöprüsüGelibolu | Otojet | 180 kW | 2 | DC |
| Kavakköy Otoyol Servis Alanı (Doğu), ÇanakkaleGelibolu | Eşarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| UMURBEY N0 42 RESTAURANTLapseki | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Troya Dinlenme Tesisleri, ÇanakkaleMerkez | Eşarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Shell EzineEzine | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Lapseki Otoyol Servis Alanı (Batı), ÇanakkaleLapseki | Eşarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Kavakköy Otoyol Servis Alanı (Batı), ÇanakkaleGelibolu | Eşarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Lapseki Otoyol Servis Alanı (Doğu), ÇanakkaleLapseki | Eşarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Gelibolu Otoyol Servis Alanı (Batı), ÇanakkaleGelibolu | Eşarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Doğu Lapseki - İstanbul YönüLapseki | ZES | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| 17-Çanakkale 1915 DOĞUGelibolu | Lumicle | 180 kW | 2 | DC |
| Gelibolu Otoyol Servis Alanı (Doğu), ÇanakkaleGelibolu | Eşarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| 1915 ÇANAKKALE GELİBOLU BATI TESİSİ (ÇANAKKALE YÖNÜ)Gelibolu | Aksa Şarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Batı Lapseki - Çanakkale YönüLapseki | ZES | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Shell SürekovasıGelibolu | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Çanakkale Ticaret BorsasıMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| GELİBOLU BATI (OPET)Gelibolu | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Shell UmurbeyLapseki | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Shell LapsekiLapseki | Shell | 180 kW | 2 | DC |
| 17-ÇANAKKALE 1915 BATIGelibolu | Lumicle | 180 kW | 2 | DC |
| Çanakkale Ticaret ve Sanayi OdasıMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| 1915 ÇANAKKALE GELİBOLU DOĞU TESİSİ (İSTANBUL YÖNÜ)Gelibolu | Aksa Şarj | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Otojet - 1915 Çanakkale KöprüsüGelibolu | Otojet | 180 kW | 2 | DC |
| Otojet - TotalEnergies Çanakkale ErenköyMerkez | Otojet | 180 kW | 2 | DC |
| Çanakkale 18 Mart 1915Merkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Troya Dinlenme TesisleriMerkez | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Terzioğlu Vakfı Hat Eğitim MerkeziMerkez | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Pakt AVMBiga | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| GELİBOLU DOĞU (OPET)Gelibolu | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Çan Alpet PetrolÇan | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| ASTORŞARJ YIKAPARK 17Merkez | Astor | 160 kW | 2 | DC |
| AKTÜRK GIDAEzine | Şarjstart | 160 kW | 2 | DC |
| PO Çanakkale (Erdem Petrol)Gelibolu | 5 Şarj | 150 kW | 2 | DCYeşil |
| PO Çanakkale (Temiz Nakliyat 2)Merkez | 5 Şarj | 133 kW | 2 | DCYeşil |
| PO Çanakkale (Temiz Nakliyat)Merkez | 5 Şarj | 133 kW | 2 | DCYeşil |
| GastroportMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 6 | DCYeşil |
| Çanakkale Kolin OtelMerkez | Fortis Enerji | 120 kW | 4 | DC |
| Avek Çanakkale - AudiMerkez | D-Charge | 120 kW | 4 | DC |
| Gastroport AVMMerkez | Trugo | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| Otojet - Hilton ÇanakkaleMerkez | Otojet | 120 kW | 3 | DC |
| EZINE PEYMAREzine | Enertürk RHG Enerji | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| DR. LAVENDER ÜRETİM TESİSİGelibolu | Voltrun | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| Pakt Plus AVMBiga | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| KIYI AVM DCMerkez | GetaCharge | 120 kW | 2 | DC |
| Aydoğan Otomotiv, ÇanakkaleMerkez | Eşarj | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Alis Farm Hotel, Ayvacık - DCAyvacık | Otopriz | 120 kW | 2 | DC |
| Çanakkale 1 – Dardanos Go PetrolMerkez | Solargize | 120 kW | 2 | DC |
| 17 BURDA AVMMerkez | Voltrun | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| 5M Migros ÇanakkaleMerkez | Trugo | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Sergis OtelÇan | Trugo | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Troypark AVMMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Opet Özpet Özdemireller PetrolMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Çanakkale 17 Burda AVMMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Panaya Hotel, GökçeadaGökçeada | Eşarj | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Aytemiz, Assos Ay-toklar Petrol, ÇanakkaleAyvacık | Eşarj | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Troya MüzesiMerkez | Trugo | 90 kW | 2 | DCYeşil |
| Sönmezler Oto, ÇanakkaleMerkez | Eşarj | 90 kW | 2 | DCYeşil |
| Otojet - TotalEnergies Ventus PetrolÇan | Otojet | 90 kW | 2 | DC |
| ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİMerkez | Aksa Şarj | 80 kW | 6 | DCYeşil |
| Rizom Village Assos Resort HotelEzine | Varr | 80 kW | 4 | DCYeşil |
| ROYAL HASTANELERİ BİGABiga | Tora | 80 kW | 4 | DC |
| KIRLANGIÇ VADİSİ SİTESİ 2Merkez | Aksa Şarj | 80 kW | 2 | DCYeşil |
| Tuna OtelGelibolu | Varr | 80 kW | 2 | DCYeşil |
| Çanakkale TeknoparkMerkez | ZES | 60 kW | 6 | DCYeşil |
| Pakt Plus AVM BigaBiga | ZES | 60 kW | 5 | DCYeşil |
| Çanakkale BelediyesiMerkez | Tunçmatik | 60 kW | 4 | DC |
| 17 Burda AVM ÇanakkaleMerkez | ZES | 60 kW | 4 | DCYeşil |
Canlı doluluk ve güncel tarifeler EPDK envanterinde yer almaz; operatör uygulamasından doğrulayın.
Çanakkale istasyonlarının tamamını haritada gör, rotana ekle.
Haritada aç