Yakınlık ve erişimi doğrulayın
Konumu açın; otopark saati, giriş şartı ve soketin aracınızla uyumunu kontrol edin. Kısa ziyaretlerde toplam erişim süresi, kâğıt üzerindeki tepe güçten daha belirleyici olabilir.
Ege · Yerel şarj rehberi
EPDK resmî envanterine göre Muğla genelinde 433 halka açık şarj istasyonu bulunuyor; 226 tanesi DC hızlı şarj destekli, kayıtlı en yüksek güç 400 kW. Yakındaki noktaları, soket uyumunu ve rota yönünü il filtresi açık haritada birlikte inceleyin.
Kaynak: EPDK · envanter günlük güncellenir · canlı doluluk ve kesin tarife EPDK tarafından yayımlanmaz
Varlık özeti
Muğla il varlığı, bu sayfadaki EPDK istasyon listesi ve harita filtresiyle tek bir yerel keşif bağlamında açıklanır.
Konumdan doğru noktaya
Aynı ildeki iki istasyon, aracınız için aynı sonucu vermez. Soket tipi, aracın kabul gücü, tesise giriş koşulu, rota yönü ve planlanan park süresi birlikte değerlendirilmelidir. En yakın işaret yerine yolculuğunuza en az riskle bağlanan noktayı seçin.
Konumu açın; otopark saati, giriş şartı ve soketin aracınızla uyumunu kontrol edin. Kısa ziyaretlerde toplam erişim süresi, kâğıt üzerindeki tepe güçten daha belirleyici olabilir.
Muğla envanterindeki 226 DC kaydı haritada ayrıca filtrelenebilir. Aracın kabul sınırı ve şarj eğrisi daha düşükse yüksek cihaz gücünün tamamı kullanılamaz.
İl sınırını tek bir şarj noktasına bağlamayın. Rota yönünde bir ana durak, aynı koridorda ikinci seçenek ve varışta güvenli enerji payı belirleyin.
EPDK envanteri
| İstasyon | Operatör | Güç | Soket | Tür |
|---|---|---|---|---|
| Rüya 48 AVMMenteşe | ZES | 400 kW | 28 | DC |
| Avenue AVMBodrum | ZES | 400 kW | 8 | DC |
| Milas Pomelon AVMMilas | ZES | 400 kW | 8 | DC |
| IRZ Petrol GökovaUla | ZES | 400 kW | 6 | DC |
| IRZ Petrol KızılyakaUla | ZES | 400 kW | 4 | DC |
| D-Marin GöcekFethiye | ZES | 400 kW | 2 | DC |
| Muğla Acarlar PlazaFethiye | ZES | 400 kW | 2 | DC |
| Green Nature Diamond HotelMarmaris | ZES | 400 kW | 2 | DC |
| Wat Şarj HubMilas | WAT Mobilite | 360 kW | 12 | DC |
| IRZ Akaryakıt, Ula - DC 1, DC 2Ula | Otopriz | 320 kW | 4 | DC |
| ASTORŞARJ FETHİYE UYGAR GRUPFethiye | Astor | 300 kW | 2 | DC |
| Togg Store BodrumBodrum | Trugo | 300 kW | 2 | DC |
| Yatağan MuğlaYatağan | Tesla | 250 kW | 8 | DC |
| Arif SevinçUla | Neva Şarj | 240 kW | 4 | DC |
| Bodrum MemorialBodrum | Trugo | 240 kW | 4 | DC |
| Migros Açık Otoparkı - KızlanDatça | ZES | 240 kW | 4 | DC |
| Kocamanlar EmlakMilas | Powerşarj | 240 kW | 2 | DC |
| LONG PETROLFethiye | Voltrun | 200 kW | 2 | DC |
| Aytemiz Merpez PetrolKöyceğiz | Varr | 200 kW | 2 | DC |
| PO Menteşe-HASMenteşe | 5 Şarj | 180 kW | 6 | DC |
| Koçtaş BodrumBodrum | WAT Mobilite | 180 kW | 6 | DC |
| Otojet - Blue Port AVMMarmaris | Otojet | 180 kW | 5 | DC |
| Shell KonacıkBodrum | Shell | 180 kW | 4 | DC |
| DALAMAN HAVALİMANI DC-1, DC-2Dalaman | Beefull | 180 kW | 4 | DC |
| Tunç Akaryakıt, MuğlaFethiye | Eşarj | 180 kW | 4 | DC |
| ASTORŞARJ MİLAS CLASS AKARYAKITMilas | Astor | 180 kW | 4 | DC |
| Shell KöyceğizKöyceğiz | Trugo | 180 kW | 4 | DC |
| Shell Milas MerkezMilas | Trugo | 180 kW | 4 | DC |
| Muğla Novada AVMYatağan | Trugo | 180 kW | 4 | DC |
| Defacto-BodrumBodrum | 5 Şarj | 180 kW | 4 | DC |
| Shell Fethiye ÇevreyoluFethiye | Trugo | 180 kW | 4 | DC |
| Shell FethiyeFethiye | Trugo | 180 kW | 4 | DC |
| CAPRİS AVMMarmaris | En Yakıt | 180 kW | 4 | DC |
| Opet AcarlarFethiye | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DC |
| PO Milas-İke-2Milas | 5 Şarj | 180 kW | 4 | DC |
| PO Fethiye-AysanFethiye | 5 Şarj | 180 kW | 4 | DC |
| PO Milas-İkeMilas | 5 Şarj | 180 kW | 4 | DC |
| Carrefoursa MarmarisMarmaris | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DC |
| Novada AVM MuğlaYatağan | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DC |
| MARMARİS CARREFOUR HİPERMARKETMarmaris | E-Mod Mobil Şarj İstasyonu | 180 kW | 4 | DC |
| Muğla Rüyapark AVMMenteşe | ZES | 180 kW | 3 | DC |
| Metro Market BodrumBodrum | ZES | 180 kW | 3 | DC |
| Hyundai Çetaş BodrumBodrum | Tunçmatik | 180 kW | 2 | DC |
| 48-MUĞLA-BODRUM-KUUM HOTELBodrum | Lumicle | 180 kW | 2 | DC |
| OASİS BODRUM AVMBodrum | Voltrun | 180 kW | 2 | DC |
| Otojet - Golden Rock OtelMarmaris | Otojet | 180 kW | 2 | DC |
| Turgutlu Motor SalihpaşaMenteşe | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| RAMADA BY WYNDHAM DALAMANDalaman | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| Ramada by Wyndham Dalaman 2Dalaman | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| Serafina BodrumBodrum | 3a | 180 kW | 2 | DC |
| Bodrum Yalıkavak MigrosBodrum | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| MİVARA LUXURY BODRUMBodrum | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| LAMDA İŞ MERKEZİBodrum | oVolt | 180 kW | 2 | DC |
| Otojet - TotalEnergies Milas ÖrenMilas | Otojet | 180 kW | 2 | DC |
| Grand Özalp Airport HotelOrtaca | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| ASTORŞARJ DUJA BODRUM HOTELBodrum | Astor | 180 kW | 2 | DC |
| PO Kairaport ErgenlerMilas | 5 Şarj | 180 kW | 2 | DC |
| Muğla Siteler 2M MigrosMarmaris | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Shell DatçaDatça | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Royal Asarlık Beach HotelBodrum | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| Opet Adem Kocatepe Petrol 2Fethiye | WAT Mobilite | 180 kW | 2 | DC |
| Shell ÖlüdenizFethiye | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Bodrum Deniz Ticaret OdasıBodrum | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Uçarlar Petrol SeydikemerSeydikemer | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| Shell GökovaUla | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Tunç Akaryakıt İstasyonuFethiye | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Muğla Merkez 2M MigrosMenteşe | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Shell Milas GirişiMilas | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| AYSAN AKARYAKIT OPETSeydikemer | oVolt | 180 kW | 2 | DC |
| Bodrum 3M MigrosBodrum | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Otojet - TotalEnergies UzarlarMerkez | Otojet | 180 kW | 2 | DC |
| Turgut Oto MuğlaMenteşe | ZES | 180 kW | 2 | DC |
| Shell BayırMenteşe | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Uygar YapıFethiye | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Opet EgesanYatağan | WAT Mobilite | 180 kW | 2 | DC |
| Özkar Petrol Dinlenme TesisleriUla | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Turgutlu Motor MilasMilas | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Milas M MigrosMilas | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| FESTİVA AVMMenteşe | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| BODRUM SHOP&GOBodrum | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
Tablo performans için sınırlı bir keşif görünümüdür; ildeki güncel noktaların tamamı haritada açılır. Canlı doluluk ve kesin tarifeyi operatör uygulamasından doğrulayın.
Muğla noktalarını konum, güç, soket ve operatörle filtreleyin.
Muğla haritasını açİlçe sinyali
Aşağıdaki dağılım, performans görünümünde listelenen istasyon kayıtlarından türetilir; ilin bütün envanterinin eksiksiz ilçe sayımı olarak yorumlanmamalıdır.
Ağ kapsamı
Operatör bağlantısı ağın Türkiye kapsamını gösterir. Tarife ve çalışma durumu için oturum öncesinde resmî uygulamayı kontrol edin.
Yerel sorular
TekPedal haritasını Muğla filtresiyle açın; konum, soket, AC/DC, güç ve operatör seçeneklerini aracınıza göre daraltın. İstasyona gitmeden önce erişim ve çalışma durumunu ilgili operatörden doğrulayın.
EPDK envanterinde Muğla için 226 DC hızlı şarj kaydı bulunuyor. Aracınızın soketini ve kabul gücünü kontrol edin; yalnız istasyonun tepe kW değerine göre karar vermeyin.
EPDK envanteri konum, işletmeci, soket ve güç bilgisi sağlar; canlı doluluk veya kesin tarife yayımlamaz. TekPedal yalnız doğrulanmış kaynak bulunan fiyatları gösterir. Güncel oturum koşullarını operatör uygulamasından kontrol edin.
Katalog menzilini doğrudan durak aralığı kabul etmeyin. Hava, hız, yükselti ve yük için güvenlik payı bırakın; ana durağın yanında aynı koridorda ikinci bir çalışabilir seçenek belirleyin ve yola çıkmadan hemen önce durumu yeniden doğrulayın.
Karar rehberleri
Ege bölgesi
Şehirler arası keşif
Bu rehberler ana koridorda şarj durağı ve yedek seçenek kurma yöntemini açıklar; sabit bir güzergâh veya canlı istasyon garantisi vermez. Yola çıkmadan önce seçtiğiniz rotayı haritada ve operatör uygulamasında yeniden doğrulayın.