Bolu şarj istasyonları
EPDK resmî envanterine göre Bolu genelinde 100 halka açık şarj istasyonu bulunuyor; 67 tanesi DC hızlı şarj destekli, en güçlü nokta 480 kW. Tamamını haritada görüntüleyebilirsin.
- 100
- istasyon
- 67
- DC hızlı şarj
- 480 kW
- maks. güç
- 51
- yeşil enerji
Kaynak: EPDK · günlük güncellenir · canlı doluluk ve fiyat EPDK envanterinde yayımlanmaz
En yüksek güçlü 80 istasyon
toplam 100 istasyonun içinden| İstasyon | Marka | Güç | Soket | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| BOLU HIGHWAY OUTLET AVMMerkez | Voltrun | 480 kW | 6 | DCYeşil |
| Bolu Highway OutletMerkez | ZES | 400 kW | 16 | DCYeşil |
| BOLU HİGHWAY 360kWMerkez | Gotedygo | 360 kW | 7 | DC |
| Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2Merkez | Eşarj | 360 kW | 4 | DCYeşil |
| Bolu Highway OutletMerkez | Trugo | 300 kW | 12 | DCYeşil |
| BOLU HİGHWAY-1Merkez | Trugo | 300 kW | 8 | DCYeşil |
| GIOev - Bolu Highway OutletMerkez | GioEV | 300 kW | 8 | DC |
| ASTORŞARJ HIGHWAY OUTLET ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUMerkez | Astor | 300 kW | 6 | DC |
| BOLU HİGHWAY-2Merkez | Enertürk RHG Enerji | 300 kW | 6 | DCYeşil |
| ASTORŞARJ DÖRTDİVAN METRO ANKARA YÖNÜDörtdivan | Astor | 300 kW | 4 | DC |
| ASTORŞARJ DÖRTDİVAN METRO DİNLENME TESİSLERİ İSTANBUL YÖNÜDörtdivan | Astor | 300 kW | 4 | DC |
| ASTORŞARJ YEDİGÖLLER METRO DİNLENME TESİSİ İSTANBUL YÖNÜMerkez | Astor | 300 kW | 2 | DC |
| ASTORŞARJ YEDİGÖLLER METRO DİNLENME TESİSİ ANKARA YÖNÜMerkez | Astor | 300 kW | 2 | DC |
| ASTORŞARJ BAYZADE METRO DİNLENME TESİSİ İSTANBUL YÖNÜMerkez | Astor | 300 kW | 2 | DC |
| ASTORŞARJ BAYZADE METRO DİNLENME TESİSİ ANKARA YÖNÜMerkez | Astor | 300 kW | 2 | DC |
| Bolu Highway Outlet Ankara YönüMerkez | Tesla | 250 kW | 12 | DC |
| Bolu Highway OutletMerkez | Neva Şarj | 240 kW | 8 | DC |
| Bolu Highway Outlet AVMMerkez | OnCharge | 180 kW | 10 | DCYeşil |
| HIGHWAY OUTLET A-1 OTOPARKMerkez | Interdata | 180 kW | 6 | DC |
| Via14 AVMMerkez | Trugo | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| 14-BOLU-HIGHWAY OUTLET AVMMerkez | Lumicle | 180 kW | 5 | DC |
| Bolu Highway OutletMerkez | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Gerede ikbalGerede | Pleco Advertise.charge. | 180 kW | 4 | DC |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL DİŞ HEKİMLİĞİMerkez | Promaster | 180 kW | 4 | DC |
| Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam MerkeziMerkez | Eşarj | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Shell Mepet OHT Bolu Ankara YönüDörtdivan | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Shell Mepet OHT Bolu İstanbul YönüDörtdivan | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| HighwayMerkez | Fortis Enerji | 180 kW | 4 | DC |
| Opet CBA PetrolMerkez | WAT Mobilite | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Bolu Koru HotelMerkez | ZES | 180 kW | 3 | DCYeşil |
| HIGHWAY OUTLET AVM 2Merkez | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Shell KuruçayMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Elifim Resort OtelGerede | ZES | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| HIGHWAY OUTLET AVM 1Merkez | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Dorukkaya Dinlenme TesisiGerede | ZES | 180 kW | 1 | DCYeşil |
| İkbal Dinlenme TesisiGerede | ZES | 180 kW | 1 | DCYeşil |
| HIGHWAY OUTLET DC-1, DC-2Merkez | Beefull | 160 kW | 4 | DCYeşil |
| ASTORŞARJ MENGEN ŞENYÜREK AKARYAKITMengen | Astor | 160 kW | 2 | DC |
| Opet, Çizmecioğlu, BoluMerkez | Eşarj | 150 kW | 2 | DCYeşil |
| Bolu Koru HotelsMerkez | GetaCharge | 120 kW | 4 | DC |
| Elmalık PetrolMerkez | Trugo | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| HIGHWAY OUTLET AVMMerkez | Fast-Go | 120 kW | 4 | DC |
| ARDIHAN MOBİLYAMerkez | Enertürk RHG Enerji | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| Domino Tekstil, BoluMerkez | Eşarj | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Karpalas OtelMerkez | Trugo | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| 14 BURDA AVMMerkez | Voltrun | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Mengen Lezzet DünyasıYeniçağa | Trugo | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Ars PetrolMerkez | OnCharge | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| My Dream City AVMMerkez | OnCharge | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Bolu Teco PetrolGerede | OnCharge | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| DUDU KONAK GEREDEGerede | AOS Technology | 120 kW | 2 | DC |
| BOLU HIGHWAY OUTLETMerkez | Estasyon | 120 kW | 2 | DC |
| Palazzo Kartalkaya DCSeben | Pleco Advertise.charge. | 120 kW | 2 | DC |
| BOLÇİ CAFE RESTAURANTMerkez | Sharz.net | 120 kW | 2 | DC |
| V Orman OtelMudurnu | Trugo | 90 kW | 2 | DCYeşil |
| Narven Sağlık Termal, Merkez - DC, AC 1, AC 2, AC 3Merkez | Otopriz | 80 kW | 5 | DC |
| Hampton By Hilton Bolu DC-2Merkez | Varr | 80 kW | 2 | DCYeşil |
| Hampton By Hilton BoluMerkez | Varr | 80 kW | 2 | DCYeşil |
| Özdilek Bolu AVMMerkez | ZES | 60 kW | 6 | DCYeşil |
| 14 Burda AVM BoluMerkez | ZES | 60 kW | 4 | DCYeşil |
| Büyük Abant OteliMerkez | ZES | 60 kW | 4 | DCYeşil |
| Otojet - TotalEnergies Sarkon EnerjiMerkez | Otojet | 60 kW | 3 | DC |
| SAROT VADİ DCMudurnu | AOS Technology | 60 kW | 2 | DC |
| ELMALIK PETROL OPETMerkez | oVolt | 60 kW | 2 | DC |
| Mc Donald's BoluMerkez | ZES | 60 kW | 2 | DCYeşil |
| ÖZDİLEK AVM BOLUMerkez | Sharz.net | 50 kW | 2 | DC |
| Mengen Rüya Çiftliği, BoluMengen | Eşarj | 30 kW | 2 | DCYeşil |
| Bolu Üniversitesi Kültür MerkeziMerkez | Promaster | 22 kW | 4 | AC |
| THE SİGN HOTEL BOLUGerede | Wattarya | 22 kW | 3 | AC |
| SAROT VADİMudurnu | AOS Technology | 22 kW | 3 | AC |
| Narven Sağlık Termal, Merkez - AC 7, AC 8, AC 9Merkez | Otopriz | 22 kW | 3 | AC |
| VONRESORT ABANT HOTEL & SPAMerkez | Aksa Şarj | 22 kW | 3 | ACYeşil |
| Narven Sağlık Termal, Merkez - AC 4, AC 5, AC 6Merkez | Otopriz | 22 kW | 3 | AC |
| Bolu Üniversitesi İdari BinaMerkez | Promaster | 22 kW | 2 | AC |
| Bolu MigrosMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Destina Elektrikli Araç Şarj İstasyonuMerkez | Charging Vehicles | 22 kW | 2 | AC |
| Kartalkaya Kartal Otel BoluMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Elmalık PetrolMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Bolu Bayzade Tesisleri İstanbul YönüMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Abant Lotus OtelMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
Canlı doluluk ve güncel tarifeler EPDK envanterinde yer almaz; operatör uygulamasından doğrulayın.
Bolu istasyonlarının tamamını haritada gör, rotana ekle.
Haritada aç