Beefull şarj istasyonları
Beefull, EPDK resmî envanterine göre 18 şehirde 120 halka açık şarj istasyonuyla yer alıyor; 68 noktada DC hızlı şarj var, en yüksek güç 180 kW. Haritada Beefull filtresini kullan.
- 120
- istasyon
- 18
- şehir
- 68
- DC hızlı şarj
- 180 kW
- maks. güç
Kaynak: EPDK · günlük güncellenir · güncel tarifeler operatör uygulamasındadır
TekPedal kullanıcı sinyali
Beefull kullanıcı deneyimi
Yıldız, yorum ve arıza bildirimlerinden oluşan bağımsız görünüm. Açık bildirimler operatörün resmî kesinti beyanı değildir.
Henüz güvenilir bir kullanıcı özeti oluşmadı.
İlk değerlendirmeler geldikçe bu alanda puan, yorum ve açık bildirim özeti yayınlanacak.
Kapsam: Bu sayfada listelenen 60 istasyon · kişisel veri gösterilmezBu ağı yönetiyor musunuz? Operatör profilini doğrulayın →
Beefull istasyonlarının olduğu şehirler
AdanaAksarayAnkaraAntalyaBalıkesirBoluİstanbulİzmirKahramanmaraşKayseriKocaeliMalatyaMersinMuğlaNiğdeSakaryaSivasYozgat
En yüksek güçlü Beefull istasyonları
| İstasyon | Şehir | Güç | Soket | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| KUYUMCUKENT AC-1, KUYUMCUKENT AC-2, KUYUMCUKENT AC-3, KUYUMCUKENT AC-4, KUYUMCUKENT DC-1, KUYUMCUKENT DC-2, KUYUMCUKENT DC-3Bahçelievler | İstanbul | 180 kW | 10 | DCYeşil |
| AVLU 34 AVM DC-1, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4Arnavutköy | İstanbul | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| PARK MAVERA DC-1, DC-2, DC-3Başakşehir | İstanbul | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| KMO İSTANBULPARK GÜNEY OHT DC-1, DC-2, DC-3Tuzla | İstanbul | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| KMO İSTANBULPARK KUZEY OHT DC-1, DC-2, DC-3Tuzla | İstanbul | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| BHT CLINIC DC-1, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4Küçükçekmece | İstanbul | 180 kW | 6 | DCYeşil |
| ERG TUZ GÖLÜ OHT NİĞDE YÖNÜ DC-1, DC-2Şereflikoçhisar | Ankara | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| KMO AKYAZI OHT GÜNEY DC-1, DC-2Erenler | Sakarya | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| ERG TUZ GÖLÜ OHT ANKARA YÖNÜ DC-1, DC-2Şereflikoçhisar | Ankara | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| MESA CADDE DC-1, DC-2Maltepe | İstanbul | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| ERG GÖKÇEHÖYÜK OHT NİĞDE YÖNÜ DC-1, DC-2Gölbaşı | Ankara | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| ERG GÖKÇEHÖYÜK OHT ANKARA YÖNÜ DC-1, DC-2Gölbaşı | Ankara | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| KMO AKYAZI OHT KUZEY DC-1, DC-2Erenler | Sakarya | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| KMO SEVİNDİKLİ OHT KUZEY DC-1, DC-2Körfez | Kocaeli | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| KMO SEVİNDİKLİ OHT GÜNEY DC-1, DC-2Körfez | Kocaeli | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| DALAMAN HAVALİMANI DC-1, DC-2Dalaman | Muğla | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| MERCURE HOTEL DC-1, AC-1Ümraniye | İstanbul | 180 kW | 3 | DCYeşil |
| ALANYUM AVM DC-1Alanya | Antalya | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| KC ÇARŞI DC-1Başakşehir | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| TP PETROL ONUR GÜL BETON DC-1Yazıhan | Malatya | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| ÖZYURTLAR NTEPE DC-1Esenyurt | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| AKDENİZ PARK AVM DC-1Alanya | Antalya | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| EMLAK KONUTLARI 1. ETAP DC-1Başakşehir | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| MADO EVİ DC-1Dulkadiroğlu | Kahramanmaraş | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| PULMAN HOTEL DC-1Bahçelievler | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| ERG GÜLPINAR OHT NİĞDE YÖNÜ DC-1Gülağaç | Aksaray | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| CİTY GROSS MERKEZYenimahalle | Ankara | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| BİZİMTEPE AYDOS DC-1Sancaktepe | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| ERG GÜLPINAR OHT ANKARA YÖNÜ DC-1Gülağaç | Aksaray | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| KARTAL RAMADA DC-1, AC-1Kartal | İstanbul | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| İSTİNYE PARK İZMİR DC-1, DC-2, DC-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, AC-5, AC-6, AC-7Balçova | İzmir | 160 kW | 13 | DCYeşil |
| İSTİNYE PARK İSTANBUL DC-1, DC-2, DC-3, DC-4, DC-5, AC-1, AC-2Sarıyer | İstanbul | 160 kW | 12 | DCYeşil |
| KAĞITHANE BELEDİYESİ OTOPARKI DC-1, DC-2Kağıthane | İstanbul | 160 kW | 4 | DCYeşil |
| KAĞITHANE BELEDİYESİ DC-1, DC-2Kağıthane | İstanbul | 160 kW | 4 | DCYeşil |
| HIGHWAY OUTLET DC-1, DC-2Merkez | Bolu | 160 kW | 4 | DCYeşil |
| İSTANBUL PARK OUTLET DC-1, AC-1, AC-2Beylikdüzü | İstanbul | 160 kW | 4 | DCYeşil |
| KMO NAKKAŞ OHT KUZEY 1 ve KMO NAKKAŞ OHT KUZEY 2Çatalca | İstanbul | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| KMO İZMİT OHT KUZEY 1 ve KMO İZMİT OHT KUZEY 2İzmit | Kocaeli | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| KMO NAKKAŞ GÜNEY OHT 1 ve KMO NAKKAŞ GÜNEY OHT 2Çatalca | İstanbul | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| KMO FENERKÖY KUZEY OHT1, KMO FENERKÖY KUZEY OHT2Silivri | İstanbul | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| KMO İZMİT OHT GÜNEY 1 ve KMO İZMİT OHT GÜNEY 2İzmit | Kocaeli | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| KMO FENERKÖY GÜNEY OHT1, KMO FENERKÖY GÜNEY OHT2Silivri | İstanbul | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| KMO ADAPAZARI OHT GÜNEY 1 ve KMO ADAPAZARI OHT GÜNEY 2Adapazarı | Sakarya | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| KMO ADAPAZARI OHT KUZEY 1 ve KMO ADAPAZARI OHT KUZEY 2Adapazarı | Sakarya | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| ÖKSÜZOĞLU PLAZA DC-1, AC-1Bağcılar | İstanbul | 160 kW | 3 | DCYeşil |
| ISPARTAKULE EVLERİ DC-1Avcılar | İstanbul | 160 kW | 2 | DCYeşil |
| MERSİN AYDIN PETROL DC-1Mut | Mersin | 160 kW | 2 | DCYeşil |
| KELEŞ CENTER DC-1Küçükçekmece | İstanbul | 160 kW | 2 | DCYeşil |
| LENS ÇEKMEKÖY DC-1, DC-2, DC-3Çekmeköy | İstanbul | 120 kW | 6 | DCYeşil |
| STRONG A CAR LARA DC-1Muratpaşa | Antalya | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| NEORAMA İŞ MERKEZİ AC-1, AC-2, DC-1Yenimahalle | Ankara | 80 kW | 4 | DCYeşil |
| SİVAS MEHMETPAŞA MÜHİM DC-1, DC-2Merkez | Sivas | 80 kW | 4 | DCYeşil |
| BİLKENT CENTERÇankaya | Ankara | 80 kW | 2 | DCYeşil |
| REFAH APARTMANI DC-1Çukurova | Adana | 80 kW | 2 | DCYeşil |
| LENS YAŞAM MERKEZİ DC-1, DC-2, AC-1, AC-2, AC-3Pendik | İstanbul | 60 kW | 7 | DCYeşil |
| ANKARA TREN GARI DC-1, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4Çankaya | Ankara | 60 kW | 6 | DCYeşil |
| SİVAS 27 HAZİRAN MİLLET BAHÇESİ AC-1, AC-2, DC-1Merkez | Sivas | 60 kW | 4 | DCYeşil |
| ANTALYA AKVARYUM AC-1, ANTALYA AKVARYUM AC-2 ve ANTALYA AKVARYUM DC-1Konyaaltı | Antalya | 60 kW | 4 | DCYeşil |
| YILMAZ PETROL DC-1, DC-2Alanya | Antalya | 60 kW | 4 | DCYeşil |
| LAND OF LEGENDS DC-1Serik | Antalya | 60 kW | 2 | DCYeşil |
Toplam 120 istasyonun 60 tanesi listelendi; tamamı haritada.