Yakınlık ve erişimi doğrulayın
Konumu açın; otopark saati, giriş şartı ve soketin aracınızla uyumunu kontrol edin. Kısa ziyaretlerde toplam erişim süresi, kâğıt üzerindeki tepe güçten daha belirleyici olabilir.
İç Anadolu · Yerel şarj rehberi
EPDK resmî envanterine göre Nevşehir genelinde 133 halka açık şarj istasyonu bulunuyor; 59 tanesi DC hızlı şarj destekli, kayıtlı en yüksek güç 300 kW. Yakındaki noktaları, soket uyumunu ve rota yönünü il filtresi açık haritada birlikte inceleyin.
Kaynak: EPDK · envanter günlük güncellenir · canlı doluluk ve kesin tarife EPDK tarafından yayımlanmaz
Varlık özeti
Nevşehir il varlığı, bu sayfadaki EPDK istasyon listesi ve harita filtresiyle tek bir yerel keşif bağlamında açıklanır.
Konumdan doğru noktaya
Aynı ildeki iki istasyon, aracınız için aynı sonucu vermez. Soket tipi, aracın kabul gücü, tesise giriş koşulu, rota yönü ve planlanan park süresi birlikte değerlendirilmelidir. En yakın işaret yerine yolculuğunuza en az riskle bağlanan noktayı seçin.
Konumu açın; otopark saati, giriş şartı ve soketin aracınızla uyumunu kontrol edin. Kısa ziyaretlerde toplam erişim süresi, kâğıt üzerindeki tepe güçten daha belirleyici olabilir.
Nevşehir envanterindeki 59 DC kaydı haritada ayrıca filtrelenebilir. Aracın kabul sınırı ve şarj eğrisi daha düşükse yüksek cihaz gücünün tamamı kullanılamaz.
İl sınırını tek bir şarj noktasına bağlamayın. Rota yönünde bir ana durak, aynı koridorda ikinci seçenek ve varışta güvenli enerji payı belirleyin.
EPDK envanteri
| İstasyon | Operatör | Güç | Soket | Tür |
|---|---|---|---|---|
| ASTORŞARJ NEVŞEHİR ACER PETROLMerkez | Astor | 300 kW | 2 | DC |
| CNS NEVŞEHİR FORM KAPADOKYAMerkez | Cns Solar Şarj | 240 kW | 2 | DC |
| CNS SEBZE HALİMerkez | Cns Solar Şarj | 240 kW | 2 | DC |
| DOĞANLAR KURUYEMİŞ NEVŞEHİRAcıgöl | MKS-Şarj | 200 kW | 4 | DC |
| UÇHİSAR BELEDİYE ÖNÜMerkez | MKS-Şarj | 180 kW | 4 | DC |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiMerkez | AOS Technology | 180 kW | 4 | DC |
| Nevşehir 2000 Evler ÜniversiteMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Kapadokya Hill Hotel & SpaMerkez | En Yakıt | 180 kW | 2 | DC |
| Shell PeribacalarıMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Ramada by Wyndham, Ürgüp - DCÜrgüp | Otopriz | 180 kW | 2 | DC |
| FORUM KAPADOKYA AVM 180KWMerkez | Plug&Drive | 180 kW | 2 | DC |
| Avanos BelediyesiAvanos | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Shell NevşehirMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DC |
| Cappadocia Marriott Hotel, Nevşehir Merkez - AC 1, AC 2, AC 3, DCMerkez | Otopriz | 160 kW | 5 | DC |
| CNS 2000 EVLERMerkez | Cns Solar Şarj | 160 kW | 2 | DC |
| CNS GÜZELYURTMerkez | Cns Solar Şarj | 160 kW | 2 | DC |
| ALPET ACIGÖLAcıgöl | MKS-Şarj | 160 kW | 2 | DC |
| CNS NEVŞEHİR KAYAŞEHİR SPOR SALONUMerkez | Cns Solar Şarj | 159 kW | 2 | DC |
| Hanem Art CenterMerkez | En Yakıt | 150 kW | 2 | DC |
| Swapp43Merkez | Swapp | 120 kW | 10 | DC |
| NEVŞEHİR ÖĞRETMENEVİMerkez | MKS-Şarj | 120 kW | 4 | DC |
| Ürgüp Kapalı OtoparkÜrgüp | WAT Mobilite | 120 kW | 3 | DC |
| Forum Kapadokya AVMMerkez | OnCharge | 120 kW | 3 | DC |
| Avanos KöprüAvanos | GetaCharge | 120 kW | 3 | DC |
| ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ NEVŞEHİRMerkez | MKS-Şarj | 120 kW | 3 | DC |
| SUHAN CAPPADOCIA HOTEL&SPAAvanos | Hizzlan | 120 kW | 2 | DC |
| Kadoil, Birbims Akaryakıt, NevşehirAcıgöl | Eşarj | 120 kW | 2 | DC |
| GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİMerkez | MKS-Şarj | 120 kW | 2 | DC |
| NAR BELEDİYESİ ÇAT KAVŞAĞIMerkez | MKS-Şarj | 120 kW | 2 | DC |
| GÖREME FESTİVAL ALANIMerkez | MKS-Şarj | 120 kW | 2 | DC |
| Aytemiz, Ertaş, NevşehirMerkez | Eşarj | 120 kW | 2 | DC |
| Turasan ŞarapçılıkÜrgüp | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DC |
| Forum KapadokyaMerkez | Trugo | 120 kW | 2 | DC |
| Opet ERG Otoyolu 230. Km Ankara YönüGülşehir | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DC |
| Arcona / Hekimoğlu Yapı MarketAvanos | Aarcona | 120 kW | 1 | DC |
| Aytemiz, Mıhçılar, NevşehirMerkez | Eşarj | 90 kW | 2 | DC |
| NEVŞEHİR EMNİYETMerkez | ŞarjMatik | 90 kW | 2 | DC |
| Arcona / RAMADA HOTELÜrgüp | Aarcona | 90 kW | 1 | DC |
| Mustafa Cappadocia ResortÜrgüp | Varr | 80 kW | 4 | DC |
| CNS ÜRGÜP 1.ETAP TOKİ-1Ürgüp | Cns Solar Şarj | 80 kW | 4 | DC |
| BARCELO CAPPADOCİA HOTELÜrgüp | EPSIS | 80 kW | 2 | DC |
| Nissara AVM NevşehirMerkez | ZES | 60 kW | 4 | DC |
| NAR BELEDİYESİ HASBİHAL KAFEMerkez | MKS-Şarj | 60 kW | 3 | DC |
| Otojet - TotalEnergies Tek-Yıl AkaryakıtMerkez | Otojet | 60 kW | 3 | DC |
| FORUM KAPADOKYAMerkez | Tora | 60 kW | 3 | DC |
| YAŞAR BABAMerkez | Swapp | 60 kW | 2 | DC |
| Otojet - Pe-Ma AkaryakıtAvanos | Otojet | 60 kW | 2 | DC |
| Alica Castle House, KapadokyaMerkez | Eşarj | 60 kW | 2 | DC |
| Nevşehir Ticaret ve Sanayi OdasıMerkez | Trugo | 60 kW | 2 | DC |
| GÖREME TOPLANTI SALONU ÖNÜMerkez | MKS-Şarj | 60 kW | 2 | DC |
| NAR BELEDİYESİ OTEL ÖNÜMerkez | MKS-Şarj | 60 kW | 2 | DC |
| NİSSA REZİDANSMerkez | MKS-Şarj | 60 kW | 2 | DC |
| GÖREME TERMİNALMerkez | MKS-Şarj | 60 kW | 2 | DC |
| Arcona / Millocal RestorantMerkez | Aarcona | 60 kW | 1 | DC |
| Simurg Cave HouseÜrgüp | QC QuikŞarj | 40 kW | 1 | DC |
| Nevşehir-Merkez - Breeze OtelMerkez | VoltGo | 40 kW | 1 | DC |
| Petra Inn CappadociaMerkez | Eşarj | 30 kW | 1 | DC |
| ÜRGÜP KRAL OTELÜrgüp | Plug&Drive | 30 kW | 1 | DC |
| Otojet - Nevşehir Göreme PetrolMerkez | Otojet | 30 kW | 1 | DC |
| Monark Hotel NevşehirMerkez | ZES | 22 kW | 8 | AC |
| Swapp23Merkez | Swapp | 22 kW | 5 | AC |
| Swapp16Merkez | Swapp | 22 kW | 5 | AC |
| KROMSAN_NEVŞEHİRAcıgöl | ŞarjMatik | 22 kW | 4 | AC |
| EYMEN SİTE ÖNÜMerkez | MKS-Şarj | 22 kW | 4 | AC |
| Saatçi MakinaMerkez | ZES | 22 kW | 4 | AC |
| Birbims Petrol KadoilAcıgöl | ZES | 22 kW | 4 | AC |
| DİVADİNLENMETESİSİ_AVANOS_ŞARJMATİKAvanos | ŞarjMatik | 22 kW | 3 | AC |
| CAPPADOCIA PLUS HOTELGülşehir | Volti | 22 kW | 3 | AC |
| Avanos Belediye Yanı Açık OtoparkAvanos | Teknus | 22 kW | 3 | AC |
| Ürgüp Eski Pazar YeriÜrgüp | WAT Mobilite | 22 kW | 3 | AC |
| Ürgüp KentparkÜrgüp | WAT Mobilite | 22 kW | 3 | AC |
| Venessa Seramik NevşehirAvanos | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Kempar MakinaMerkez | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| SANİTAŞ TERMAL OTELKozaklı | MyCharge | 22 kW | 2 | AC |
| DİVA İSİB TERMAL OTELKozaklı | MyCharge | 22 kW | 2 | AC |
| Avanos PTT Karşısı OtoparkAvanos | Teknus | 22 kW | 2 | AC |
| Ramada by Wyndham CappadociaÜrgüp | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Cordial Cappadocia HotelÜrgüp | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Sinasos Hotel NevşehirÜrgüp | ZES | 22 kW | 2 | AC |
| Avanos Heykel Arkası Çukur Camii OtoparkAvanos | Teknus | 22 kW | 2 | AC |
Tablo performans için sınırlı bir keşif görünümüdür; ildeki güncel noktaların tamamı haritada açılır. Canlı doluluk ve kesin tarifeyi operatör uygulamasından doğrulayın.
Nevşehir noktalarını konum, güç, soket ve operatörle filtreleyin.
Nevşehir haritasını açİlçe sinyali
Aşağıdaki dağılım, performans görünümünde listelenen istasyon kayıtlarından türetilir; ilin bütün envanterinin eksiksiz ilçe sayımı olarak yorumlanmamalıdır.
Ağ kapsamı
Operatör bağlantısı ağın Türkiye kapsamını gösterir. Tarife ve çalışma durumu için oturum öncesinde resmî uygulamayı kontrol edin.
Yerel sorular
TekPedal haritasını Nevşehir filtresiyle açın; konum, soket, AC/DC, güç ve operatör seçeneklerini aracınıza göre daraltın. İstasyona gitmeden önce erişim ve çalışma durumunu ilgili operatörden doğrulayın.
EPDK envanterinde Nevşehir için 59 DC hızlı şarj kaydı bulunuyor. Aracınızın soketini ve kabul gücünü kontrol edin; yalnız istasyonun tepe kW değerine göre karar vermeyin.
EPDK envanteri konum, işletmeci, soket ve güç bilgisi sağlar; canlı doluluk veya kesin tarife yayımlamaz. TekPedal yalnız doğrulanmış kaynak bulunan fiyatları gösterir. Güncel oturum koşullarını operatör uygulamasından kontrol edin.
Katalog menzilini doğrudan durak aralığı kabul etmeyin. Hava, hız, yükselti ve yük için güvenlik payı bırakın; ana durağın yanında aynı koridorda ikinci bir çalışabilir seçenek belirleyin ve yola çıkmadan hemen önce durumu yeniden doğrulayın.
Karar rehberleri
İç Anadolu bölgesi
Şehirler arası keşif
Bu rehberler ana koridorda şarj durağı ve yedek seçenek kurma yöntemini açıklar; sabit bir güzergâh veya canlı istasyon garantisi vermez. Yola çıkmadan önce seçtiğiniz rotayı haritada ve operatör uygulamasında yeniden doğrulayın.