Lumicle şarj istasyonları
Lumicle, EPDK resmî envanterine göre 16 şehirde 62 halka açık şarj istasyonuyla yer alıyor; 62 noktada DC hızlı şarj var, en yüksek güç 360 kW. Haritada Lumicle filtresini kullan.
- 62
- istasyon
- 16
- şehir
- 62
- DC hızlı şarj
- 360 kW
- maks. güç
Kaynak: EPDK · günlük güncellenir · güncel tarifeler operatör uygulamasındadır
TekPedal kullanıcı sinyali
Lumicle kullanıcı deneyimi
Yıldız, yorum ve arıza bildirimlerinden oluşan bağımsız görünüm. Açık bildirimler operatörün resmî kesinti beyanı değildir.
Henüz güvenilir bir kullanıcı özeti oluşmadı.
İlk değerlendirmeler geldikçe bu alanda puan, yorum ve açık bildirim özeti yayınlanacak.
Kapsam: Bu sayfada listelenen 60 istasyon · kişisel veri gösterilmezBu ağı yönetiyor musunuz? Operatör profilini doğrulayın →
Lumicle istasyonlarının olduğu şehirler
AnkaraBalıkesirBoluBursaÇanakkaleErzurumGaziantepİstanbulİzmirKocaeliKütahyaManisaMuğlaSamsunTekirdağYalova
En yüksek güçlü Lumicle istasyonları
| İstasyon | Şehir | Güç | Soket | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| 55-ATAKUM-BÜYÜKKOLPINAR-KULEAtakum | Samsun | 360 kW | 6 | DC |
| 45-MANİSA-O375-İZMİRYÖNÜŞehzadeler | Manisa | 360 kW | 6 | DC |
| 45-MANİSA-O375-İSTANBULYÖNÜŞehzadeler | Manisa | 360 kW | 6 | DC |
| 10-BANDIRMA MİRAPLARBandırma | Balıkesir | 240 kW | 10 | DC |
| 10-BALIKESİR-GÖNENGönen | Balıkesir | 240 kW | 5 | DC |
| 16-BURSA-O167-İZMİRYÖNÜMustafakemalpaşa | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| 10-BALIKESİR-O204-İSTANBULYÖNÜKaresi | Balıkesir | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O135-İSTANBULYÖNÜKaracabey | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| OKSİJEN Q178 (İZMİR YÖNÜ)Susurluk | Balıkesir | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O122-İZMİRYÖNÜKaracabey | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| 41-KOCAELİ-O3-İSTANBULYÖNÜDilovası | Kocaeli | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O135-İZMİRYÖNÜKaracabey | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O68-İZMİRYÖNÜGemlik | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| 10-BALIKESİR-O228-İSTANBULYÖNÜKaresi | Balıkesir | 240 kW | 4 | DC |
| 10-BALIKESİR-O204-İZMİRYÖNÜKaresi | Balıkesir | 240 kW | 4 | DC |
| ALTINOVAOKSİJEN Q14 (İSTANBUL YÖNÜ)Altınova | Yalova | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O86-İSTANBULYÖNÜOsmangazi | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O86-İZMİRYÖNÜOsmangazi | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O122-İSTANBULYÖNÜKaracabey | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| ALTINOVAOKSİJEN Q14 (İZMİR YÖNÜ)Altınova | Yalova | 240 kW | 4 | DC |
| 10-BALIKESİR-O228-İZMİRYÖNÜKaresi | Balıkesir | 240 kW | 4 | DC |
| SUSURLUK Q178 (İSTANBUL YÖNÜ)Susurluk | Balıkesir | 240 kW | 4 | DC |
| 16-BURSA-O167-İSTANBULYÖNÜMustafakemalpaşa | Bursa | 240 kW | 4 | DC |
| 10-EDREMİT-SARIKIZ-OLİVECİTYEdremit | Balıkesir | 180 kW | 10 | DC |
| 34- ESENLER-ORUÇREİS-KARAVİLEsenler | İstanbul | 180 kW | 8 | DC |
| 14-BOLU-HIGHWAY OUTLET AVMMerkez | Bolu | 180 kW | 5 | DC |
| 43-KÜTAHYA-MİRAPLARMerkez | Kütahya | 180 kW | 3 | DC |
| POLATLIPolatlı | Ankara | 180 kW | 3 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-ÇAMLIKBeykoz | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-POYRAZGUNEYBeykoz | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| 17-ÇANAKKALE 1915 BATIGelibolu | Çanakkale | 180 kW | 2 | DC |
| 17-Çanakkale 1915 DOĞUGelibolu | Çanakkale | 180 kW | 2 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-POYRAZKUZEYBeykoz | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| Erzurum-1Palandöken | Erzurum | 180 kW | 2 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-IŞIKLAREyüpsultan | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-REŞADİYEÇekmeköy | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-FENERTEPEEyüpsultan | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| Bi Mola Çiftalan Lumhouse Şarj İstasyonuEyüpsultan | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| 48-MUĞLA-BODRUM-KUUM HOTELBodrum | Muğla | 180 kW | 2 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-ÖMERLİÇekmeköy | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| 34-İSTANBUL-BİMOLA-ODAYERİEyüpsultan | İstanbul | 180 kW | 2 | DC |
| 59-TEKİRDAĞ-MALKARA-İSTANBULYÖNÜMalkara | Tekirdağ | 180 kW | 1 | DC |
| 59-TEKİRDAĞ-MALKARA-İZMİRYÖNÜMalkara | Tekirdağ | 180 kW | 1 | DC |
| GEMLİKGemlik | Bursa | 150 kW | 1 | DC |
| 16-İNEGÖL-YENİCEKÖY-MOBİLİYUM Aİnegöl | Bursa | 120 kW | 8 | DC |
| 35-TORBALI-ÇAPAK-BATILITorbalı | İzmir | 120 kW | 7 | DC |
| 35-MENEMEN-YILDIRIM-HELEZONMenemen | İzmir | 120 kW | 6 | DC |
| 16-İNEGÖL-MESUDİYE-OPETİnegöl | Bursa | 120 kW | 5 | DC |
| 16-İNEGÖL-YENİCEKÖY-MOBİLİYUM Bİnegöl | Bursa | 120 kW | 5 | DC |
| 27-ŞEHİTKAMİL-MÜCAHİTLER-DORUŞehitkamil | Gaziantep | 120 kW | 4 | DC |
| 10-AYVALIK-İSTİKBALAyvalık | Balıkesir | 120 kW | 4 | DC |
| 06-YENİMAHALLE-FSM-ABÜŞRAYenimahalle | Ankara | 120 kW | 4 | DC |
| 06-YENİMAHALLE-İNÖNÜ-İSTİKBALYenimahalle | Ankara | 120 kW | 4 | DC |
| 10-AYVALIK-MARLO HOTELAyvalık | Balıkesir | 120 kW | 3 | DC |
| 34-İSTANBUL-PENDİK MİRAPPendik | İstanbul | 120 kW | 2 | DC |
| 55-ÇARŞAMBA-IRMAKSIRTI-ARIÇarşamba | Samsun | 120 kW | 2 | DC |
| 35-İZMİR-BERGAMA-DİKİLİBergama | İzmir | 120 kW | 2 | DC |
| 43-KÜTAHYA-BULVAR MİRAPMerkez | Kütahya | 60 kW | 1 | DC |
| 34-İSTANBUL-TUZLA MİRAPLAR-L209Tuzla | İstanbul | 60 kW | 1 | DC |
| 06-ÇANKAYA-EHLİBEYT-SARIBULUTÇankaya | Ankara | 60 kW | 1 | DC |
Toplam 62 istasyonun 60 tanesi listelendi; tamamı haritada.