Kütahya şarj istasyonları
EPDK resmî envanterine göre Kütahya genelinde 84 halka açık şarj istasyonu bulunuyor; 43 tanesi DC hızlı şarj destekli, en güçlü nokta 400 kW. Tamamını haritada görüntüleyebilirsin.
- 84
- istasyon
- 43
- DC hızlı şarj
- 400 kW
- maks. güç
- 59
- yeşil enerji
Kaynak: EPDK · günlük güncellenir · canlı doluluk ve fiyat EPDK envanterinde yayımlanmaz
En yüksek güçlü 80 istasyon
toplam 84 istasyonun içinden| İstasyon | Marka | Güç | Soket | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| Erka ÇarşıMerkez | ZES | 400 kW | 4 | DCYeşil |
| ASTORŞARJ KÜTAHYA TAVŞANLI AKAYTavşanlı | Astor | 300 kW | 2 | DC |
| Ağaçköy KütahyaMerkez | Tesla | 250 kW | 8 | DC |
| Sera AVMMerkez | Trugo | 180 kW | 4 | DCYeşil |
| Demoto Kütahya - VolkswagenMerkez | D-Charge | 180 kW | 3 | DC |
| 43-KÜTAHYA-MİRAPLARMerkez | Lumicle | 180 kW | 3 | DC |
| Shell Kütahya MerkezMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Kütahya Ticaret BorsasıMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Atabey Et MangalMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Shell Kütahya GedizGediz | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Nomad PetrolMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Dumlupınar ÜniversitesiMerkez | Trugo | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| KSBU Germiyan KampüsüMerkez | Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 180 kW | 2 | DC |
| Baştaş Otomotiv OPETMerkez | ZES | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| KÜTAHYA ENZA HOMEMerkez | En Yakıt | 180 kW | 2 | DCYeşil |
| Nomad PetrolMerkez | Eşarj | 150 kW | 2 | DCYeşil |
| MURAT DAĞI TERMAL OTELGediz | WAT Mobilite | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| ILICA TERMAL TATİL KÖYÜGediz | WAT Mobilite | 120 kW | 4 | DCYeşil |
| Opet Okumuşlar PetrolMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| GDZ OtelGediz | WAT Mobilite | 120 kW | 3 | DCYeşil |
| Yağsan Otomotiv KütahyaTavşanlı | Eşarj | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Erka Çarşı AVMMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| KÜTAHYA TEKNOKENTMerkez | Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 120 kW | 2 | DC |
| Özen AkaryakıtSimav | Trugo | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| Sera Kütahya AVMMerkez | Kes | 120 kW | 2 | DC |
| DPU Kampüs 02Merkez | Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 120 kW | 2 | DC |
| TAVUKÇU YAKUP RESTORANGediz | RST ChargePoint | 120 kW | 2 | DC |
| SERA AVM KÜTAHYAMerkez | Wattarya | 120 kW | 2 | DC |
| Hyundai Karseç Otomotiv, KütahyaMerkez | Eşarj | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| 7 KITA PETROLAltıntaş | RST ChargePoint | 120 kW | 2 | DC |
| Gülümser Hatun HotelMerkez | WAT Mobilite | 120 kW | 2 | DCYeşil |
| SERA AVMMerkez | Sepaş | 120 kW | 2 | DC |
| Tavşanlı Türk PetrolleriTavşanlı | GetaCharge | 120 kW | 2 | DC |
| Kütahya Tavşanlı Belediyesi Göbel KaplıcalarıTavşanlı | WAT Mobilite | 90 kW | 2 | DCYeşil |
| DEREKÖY PETROLHisarcık | Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 80 kW | 3 | DC |
| Hilton Garden Inn KütahyaMerkez | ZES | 60 kW | 3 | DCYeşil |
| ECRİN OTEL KÜTAHYAAltıntaş | Wattarya | 60 kW | 2 | DC |
| Otojet - Kütahya Demir AkaryakıtMerkez | Otojet | 60 kW | 2 | DC |
| Tutuşlar Petrol 1Merkez | Çelikler Enerji | 60 kW | 2 | DC |
| 43-KÜTAHYA-BULVAR MİRAPMerkez | Lumicle | 60 kW | 1 | DC |
| 43-KÜTAHYA-GİRİŞMerkez | Lumicle | 60 kW | 1 | DC |
| DPU Kampüs 01Merkez | Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 60 kW | 1 | DC |
| Kütahya Kanal 43Merkez | Çelikler Enerji | 55 kW | 2 | DC |
| Antre Gurme Kitchen KütahyaMerkez | Bladeco | 22 kW | 3 | AC |
| Domaniç BelediyesiDomaniç | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Tutuşlar Petrol LukoilMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Cumhuriyet Meydanı OtoparkTavşanlı | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Sıtkı MolaMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Emet Taşıyıcılar KooperatifiEmet | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Seyitömer BelediyesiMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Okumuşlar PetrolMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| ÖZMEDA PETROLMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| TP Demirci PetrolPazarlar | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Tavşanlı Belediyesi (Göbel Kaplıcaları)Tavşanlı | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Tavukçu Yakup Et - Tavuk RestorantGediz | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Kır Bahçesi KahvaltıMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Efe Termal OtelMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| ŞEHRAR AkaryakıtTavşanlı | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Alp PetrolÇavdarhisar | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Kütahya Dumlupınar BelediyesiDumlupınar | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Eynal KaplıcalarıSimav | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Meteoroloji CafeTavşanlı | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Özçınarlar Petrol - 2Merkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Frig Tanıtım EviMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| ALA CAFE BISTROMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Huzur Termal Apart OtelMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| SAYGIN MOBİLYATavşanlı | Enertürk RHG Enerji | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Hisarcık ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar KooperatifiHisarcık | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Sera AVM BP AkaryakıtMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Şaphane BelediyesiŞaphane | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Berrak PetrolAltıntaş | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Hyundai Karseç PlazaMerkez | ZES | 22 kW | 2 | ACYeşil |
| Tepebaşı Ercanlar PetrolMerkez | ZES | 22 kW | 1 | ACYeşil |
| Gediz Petrol KütahyaGediz | ZES | 22 kW | 1 | ACYeşil |
| KÖSE RESTAURANTGediz | Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 22 kW | 1 | AC |
| Güral Porselen KütahyaMerkez | ZES | 22 kW | 1 | ACYeşil |
| Yoncalı Termal OtelMerkez | SolarŞarj | 22 kW | 1 | ACYeşil |
| HARLEK TERMAL OTELMerkez | FixCharge | 22 kW | 1 | AC |
| Oepsaş KütahyaMerkez | ZES | 22 kW | 1 | ACYeşil |
| Özaslanapa PetrolAslanapa | ZES | 22 kW | 1 | ACYeşil |
Canlı doluluk ve güncel tarifeler EPDK envanterinde yer almaz; operatör uygulamasından doğrulayın.
Kütahya istasyonlarının tamamını haritada gör, rotana ekle.
Haritada aç